<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 20 curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do marketing</title>
	<atom:link href="http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/</link>
	<description>Crescimento profissional com equilíbrio pessoal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Sylvio R.</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1766</link>
		<dc:creator>Sylvio R.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1766</guid>
		<description>Algumas est&#227;o linkadas no post. Outras extra&#237;das de um artigo da Wharton e outras s&#227;o mera quest&#227;o de percep&#231;&#227;o ou de coisas que eu j&#225; sabia. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas est&atilde;o linkadas no post. Outras extra&iacute;das de um artigo da Wharton e outras s&atilde;o mera quest&atilde;o de percep&ccedil;&atilde;o ou de coisas que eu j&aacute; sabia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Wilkens</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Lucas Wilkens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1765</guid>
		<description>Qual a fonte? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual a fonte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juca</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>juca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1422</guid>
		<description>mais curiosidades (acontecidas durante a copa ) : 
 
   O brasil n&#227;o entrou em campo no segundo tempo contra a Holanda, 
  curiosamente a sele&#231;&#227;o de maior audiencia no mundo 
    A Alemanha n&#227;o entrou em campo para jogar contra a Espanha, 
  curiosamente a sele&#231;&#227;o mais valiosa nosa business 
 
curiosidades............................................. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais curiosidades (acontecidas durante a copa ) :</p>
<p>   O brasil n&atilde;o entrou em campo no segundo tempo contra a Holanda,</p>
<p>  curiosamente a sele&ccedil;&atilde;o de maior audiencia no mundo</p>
<p>    A Alemanha n&atilde;o entrou em campo para jogar contra a Espanha,</p>
<p>  curiosamente a sele&ccedil;&atilde;o mais valiosa nosa business</p>
<p>curiosidades&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arildo</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Arildo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1308</guid>
		<description>um verdadeiro p&#227;o e circo! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um verdadeiro p&atilde;o e circo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sylvio R.</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Sylvio R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1290</guid>
		<description>??? Que pergunta Meyrielen?? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??? Que pergunta Meyrielen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meyrielen</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1289</link>
		<dc:creator>meyrielen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1289</guid>
		<description>nao entendi esta pergunta mas &#233; 7 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao entendi esta pergunta mas &eacute; 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 20 curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do Marketing &#171; Web Marketing Digital</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1286</link>
		<dc:creator>20 curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do Marketing &#171; Web Marketing Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1286</guid>
		<description>[...] 13/06/2010 &#183; Deixe um comentário   1. Uma cota de patrocínio partner (a maior), custa entre $120 e $240 milhões de dólares. Partners: Coca-Cola, Hyundai, Visa, Sony, Adidas e Emirates.  2. Uma cota sponsor custa cerca de $60 milhões. Entre eles estão: McDonald’s, Budweiser e Continental, dentre outras.  3. Cada contrato tem validade até 2014.  4. A única empresa brasileira a comprar uma cota é a Seara.  5. A Holanda tem a maior audiência do mundo: 90%.  6. França, Brasil, Itália, Alemanha e Portugal são as 5 seleções, respectivamente, que mais deram audiência na Copa de 2006.  7. Segundo a FIFA, a audiência não deve aumentar em 2010.  8. A Adidas patrocina 12 das 32 seleções presentes no mundial. A Nike patrocina 9 e a Puma 6.  9. As 2 seleções que abrirão a Copa são patrocinadas pela Adidas.  10. A Adidas estará presente nos uniformes dos árbitros, assistentes e até na bola.  11. A Puma continua vestindo a atual campeã mundial, Itália.  12. A estratégia da Nike, por outro lado, estampará o peito de grandes astros do futebol, como Kaká e Cristiano Ronaldo.  13. Adidas e Puma eram uma empresa familiar, fundada por dois irmãos. As marcas surgiram após brigas, mas continuaram funcionando a poucos km de distância, cada um na sua.  14. A marca inglesa Umbro continua patrocinando a seleção da Inglaterra.  15. Estima-se que a seleção que se tornar campeã, como a Espanha por exemplo, pode aumentar as vendas da Adidas em 8% apenas no seu país.  16. A propósito, a seleção espanhola é a mais valiosa do mundial, avaliada em cerca de $690 milhões. (conta os direitos econômicos dos 25 jogadores que mais tempo jogaram por suas respectivas seleções durante a fase de classificação.)  17. O Brasil é a segunda seleção mais cara, $630 milhões.  18. Os direitos de transmissão dos jogos rende à FIFA cerca de $650 milhões.  19. A FIFA paga uma quantia tanto para as seleções quanto para os clubes que emprestaram seus jogadores, o valor depende da fase que a seleção chegar.  20. O campeão do mundo ganha $30 milhões só da FIFA.  Vi no Pequeno Guru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13/06/2010 &middot; Deixe um comentário   1. Uma cota de patrocínio partner (a maior), custa entre $120 e $240 milhões de dólares. Partners: Coca-Cola, Hyundai, Visa, Sony, Adidas e Emirates.  2. Uma cota sponsor custa cerca de $60 milhões. Entre eles estão: McDonald’s, Budweiser e Continental, dentre outras.  3. Cada contrato tem validade até 2014.  4. A única empresa brasileira a comprar uma cota é a Seara.  5. A Holanda tem a maior audiência do mundo: 90%.  6. França, Brasil, Itália, Alemanha e Portugal são as 5 seleções, respectivamente, que mais deram audiência na Copa de 2006.  7. Segundo a FIFA, a audiência não deve aumentar em 2010.  8. A Adidas patrocina 12 das 32 seleções presentes no mundial. A Nike patrocina 9 e a Puma 6.  9. As 2 seleções que abrirão a Copa são patrocinadas pela Adidas.  10. A Adidas estará presente nos uniformes dos árbitros, assistentes e até na bola.  11. A Puma continua vestindo a atual campeã mundial, Itália.  12. A estratégia da Nike, por outro lado, estampará o peito de grandes astros do futebol, como Kaká e Cristiano Ronaldo.  13. Adidas e Puma eram uma empresa familiar, fundada por dois irmãos. As marcas surgiram após brigas, mas continuaram funcionando a poucos km de distância, cada um na sua.  14. A marca inglesa Umbro continua patrocinando a seleção da Inglaterra.  15. Estima-se que a seleção que se tornar campeã, como a Espanha por exemplo, pode aumentar as vendas da Adidas em 8% apenas no seu país.  16. A propósito, a seleção espanhola é a mais valiosa do mundial, avaliada em cerca de $690 milhões. (conta os direitos econômicos dos 25 jogadores que mais tempo jogaram por suas respectivas seleções durante a fase de classificação.)  17. O Brasil é a segunda seleção mais cara, $630 milhões.  18. Os direitos de transmissão dos jogos rende à FIFA cerca de $650 milhões.  19. A FIFA paga uma quantia tanto para as seleções quanto para os clubes que emprestaram seus jogadores, o valor depende da fase que a seleção chegar.  20. O campeão do mundo ganha $30 milhões só da FIFA.  Vi no Pequeno Guru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 20 curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do marketing &#8211; Coelho Comunicação - Ideias. Soluções. Resultados.</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>20 curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do marketing &#8211; Coelho Comunicação - Ideias. Soluções. Resultados.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1284</guid>
		<description>[...] Fonte: Pequeno Guru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Pequeno Guru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1283</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1283</guid>
		<description>Boa sele&#231;&#227;o de informa&#231;&#245;es. Mas tem um equ&#237;voco: o Kak&#225; &#233; atleta Adidas e n&#227;o Nike. Abs! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa sele&ccedil;&atilde;o de informa&ccedil;&otilde;es. Mas tem um equ&iacute;voco: o Kak&aacute; &eacute; atleta Adidas e n&atilde;o Nike. Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A Copa do Mundo como oportunidade de Marketing &#124; Blog dos Alunos da Metô</title>
		<link>http://www.pequenoguru.com.br/2010/06/20-curiosidades-da-copa-do-mundo-do-ponto-de-vista-do-marketing/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>A Copa do Mundo como oportunidade de Marketing &#124; Blog dos Alunos da Metô</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pequenoguru.com.br/?p=2432#comment-1279</guid>
		<description>[...] mencionar alguns itens de um post no blog do @pequenoguru falando sobre curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionar alguns itens de um post no blog do @pequenoguru falando sobre curiosidades da Copa do Mundo do ponto de vista do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

