Os 50 mais influentes gurus de negócios do mundo
Em vermelho, alguns nomes que eu gostaria de destacar.
| # | Name | País | Atividade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.K. Prahalad | India/EUA | Acadêmico - University of Michigan | |
| 2 | Malcolm Gladwell | Canadá | Colunista do New Yorker e escritor | |
| 3 | Paul Krugman | EUA | Colunista do NY Times, Prêmio Nobel de economia, professor e escritor. | |
| 4 | Steve Jobs | EUA | CEO da Apple | |
| 5 | W Chan Kim & Renée Mauborgne | Korea/EUA | Acadêmicos - Insead. Autores de “A Estratégia do Oceano Azul” |
|
| 6 | Muhammad Yunus | Bangladesh | Economista e fundador do Grameen Bank | |
| 7 | Bill Gates | EUA | Fundador da Microsoft e filántropo | |
| 8 | Richard Branson | Inglaterra | Empresário e fundador da Virgin | |
| 9 | Philip Kotler | EUA | Acadêmico - Northwestern University | |
| 10 | Gary Hamel | EUA | Consultor e co-fundador do Mlab | |
| 11 | Michael Porter | EUA | Acadêmico - Harvard | |
| 12 | Ratan Tata | India | Chairman da Tata | |
| 13 | Ram Charan | India | Coach executivo | |
| 14 | Marshall Goldsmith | EUA | Coach executivo | |
| 15 | S.Kris Gopalakrishnan | India | Co-fundador e CEO da Infosys | |
| 16 | Howard Gardner | EUA | Acadêmico - Harvard | |
| 17 | Jim Collins | EUA | Consultor | |
| 18 | Lynda Gratton | Inglaterra | Acadêmico - London Business School | |
| 19 | Tom Peters | EUA | Consultor e escritor | |
| 20 | Jack Welch | EUA | Executivo aposentado | |
| 21 | Eric Schmidt | EUA | CEO do Google | |
| 22 | Joseph Stiglitz | EUA | Columbia Academic | |
| 23 | Kjell Nordstrom & . Ridderstrale | Suécia | Palestrantes e acadêmicos | |
| 24 | Vijay Govindarajan | India/EUA | Acadêmico residente na GE | |
| 25 | Marcus Buckingham | Inglaterra | Palestrante | |
| 26 | Richard D’Aveni | EUA | Acadêmico - Dartmouth | |
| 27 | Rosabeth Moss Kanter | EUA | Acadêmico - Harvard | |
| 28 | Clayton Christensen | EUA | Acadêmico - Harvard | |
| 29 | Stephen Covey | Inglaterra | Palestrante e escritor | |
| 30 | Thomas Friedman | EUA | Colunista New York Times | |
| 31 | David Ulrich | EUA | Acadêmico - University of Michigan | |
| 32 | Roger Martin | Canadá | Reitor da University of Toronto Business Information Centre | |
| 33 | Henry Mintzberg | Canadá | Acadêmico - McGill | |
| 34 | Daniel Goleman | EUA | Consultor e autor de “Inteligência Emocional” | |
| 35 | Chris Anderson | EUA | Editor-chefe da Wired e autor de “Cauda Longa” | |
| 36 | Warren Bennis | EUA | Acadêmico - University Southern California | |
| 37 | Robert Kaplan&David Norton | EUA | Consultores | |
| 38 | Jeff Immelt | EUA | CEO da General Electric | |
| 39 | Don Tapscott | Canadá | Consultor | |
| 40 | Nassim Taleb | Líbano | Acadêmico | |
| 41 | John Kotter | EUA | Acadêmico - Harvard | |
| 42 | Niall Ferguson | Inglaterra | Acadêmico da Harvard e Oxford | |
| 43 | Charles Handy | Irlanda | Escritor | |
| 44 | Rakesh Khurana | India/EUA | Acadêmico - Harvard | |
| 45 | Manfred Kets De Vries | Holanda | Acadêmico - Insead | |
| 46 | Tammy Erickson | EUA | Author and Consultant | |
| 47 | Costas Markides | Chipre | Acadêmico - London Business School | |
| 48 | Barbara Kellerman | EUA | Acadêmica - Harvard | |
| 49 | Rob Goffee & Gareth Jones | Inglaterra | Acadêmicos | |
| 50 | Jimmy Wales | EUA | Co-fundador do Wikipedia |
Fonte: Forbes e Crainer Dearlove consultoria







Eu ia fazer um comentário inteligente, mas gastei muito tempo calculando quanto é 4 + 7 e esqueci o que ia escrever…
Responder
Sylvio R. respondeu:
(27 de outubro de 2009)Sempre soube que analistas de RH não eram muito bons em números.
Nem em comentários inteligentes.
Hahahaha! Abração Tiago
Responder
Viu Bill Gates!
Kkkk. Abraços.
Responder
Viu?! Bill Gates!
Responder